Рейтинг автодомов по типу кузова
Табл.1 Цена продажи б/у автодомов на территории России.
|
| 582200 | 826090 | 872240 | 918390 | 966850 | 1010690 | 1102990 | 1145590 | 1241440 | 1287580 | 1326820 | 1358940 |
| 1025710 | 1048780 | 1141080 | 1251840 | 1338350 | 1394910 | 1441060 | 1533360 | 1625660 | 1764110 | 1833330 | 1883990 |
| 1693710 | 1767550 | 1998300 | 2109060 | 2390570 | 2575170 | 2621320 | 3221270 | 3313570 | 3498170 | 3775070 | 4251480 |
| 97 | 114 | 130 | 149 | 209 | 232 | 217 | 206 | 218 | 315 | 518 | 676 |
|
| 1159540 | 1159540 | 983000 | 1010690 | 1060740 | 1153750 | 1209060 | 1269340 | 1347580 | 1363200 | 1388910 | 1405800 |
| 1159540 | 1394440 | 1394440 | 1467080 | 1534240 | 1625660 | 1681460 | 1747670 | 1836100 | 1858070 | 1880720 | 1898120 |
| 1159540 | 1555260 | 1596790 | 1738510 | 1926520 | 2113670 | 2302960 | 2426070 | 2625940 | 2700840 | 2752460 | 2803080 |
| 2 | 6 | 12 | 14 | 23 | 31 | 47 | 58 | 82 | 122 | 181 | 323 |
|
| 1094930 | 1164160 | 1228770 | 1298130 | 1407300 | 1510280 | 1602580 | 1648730 | 1856410 | 1944090 | 2041010 | 2087160 |
| 1533360 | 1610430 | 1646420 | 1858290 | 2012850 | 2110230 | 2271760 | 2548660 | 2774790 | 2917860 | 3010160 | 3001880 |
| 2101000 | 2221670 | 2537790 | 3065610 | 3612160 | 4005820 | 4467320 | 4694520 | 5390320 | 5849690 | 6544070 | 6774820 |
| 75 | 79 | 87 | 104 | 131 | 121 | 173 | 141 | 114 | 94 | 128 | 136 |
|
| 505350 | 697580 | 826090 | 930460 | 990310 | 1084530 | 1109170 | 1152160 | 1241440 | 1333530 | 1372150 | 1499880 |
| 823600 | 934360 | 1015300 | 1102100 | 1131740 | 1164160 | 1241790 | 1370300 | 1431830 | 1540700 | 1659450 | 1734890 |
| 1020630 | 1230330 | 1462960 | 1575420 | 1723880 | 1790620 | 2004230 | 2251490 | 2548190 | 2532790 | 2606840 | 2611380 |
| 30 | 40 | 37 | 39 | 42 | 42 | 43 | 48 | 48 | 80 | 88 | 122 |
* Цены указаны с учетом стоимости доставки и таможенной очистки
** Общее количество предложенных к прожаже б/у автодомов на территории Германии. Данные предоставлены журналом Reisemobil (Германия) 03.05.2007 г.
Главная новость сезона 2007 – новый дизайн Fiat Ducato. Многие владельцы автодомов желают пересесть за руль этого красавца. Как следствие - желание продать свой автодом. Это привело к снижению цен на рынке в среднем на 10% и даже начавшийся сезон никак не отразился на ценах. Вышесказанное характерно для альковных и интегрированных автодомов.
Полуинтегрированные автодома с каждым годом пользуются все большей популярностью. Мы подробно рассматривали этот вопрос в одном из номеров журнала Автокемпер. Взгляните сами на строку общее количество полуинтегрированных автодомов в таблице. До 2000 года их продавалось в 10 раз меньше чем альковных. Повышенный спрос на этот кузов приводит к росту цен. Сравните средние цены альковных и полуинтегрированных автодомов до 2004 года, разница составляет до 30%, тогда как у произведенных в 2005 и 2006 она почти отсутствует.
Жилые минивены, практически не пользующиеся популярностью в России не обделены вниманием покупателей в Европе, в результате количество автодомов этого типа выставленное на продажу самое маленькое, не потому что их не продают, а потому что их быстро раскупают. Да и средняя цена на них пониже полуинтегрированных автодомов, хотя общая длина автодома зачастую не отличается.
Интегрированные дома – престижная имиджевая покупка. Цены на них соответствующие. Цены в строке максимальная цена не редко зашкаливают за отметку 10 000 000 рублей, но в этой статье мы их не учитывали.
Все цены приведены с учетом стоимости таможенной очистки и доставки, могут быть использованы читателями для планирования своих покупок. Так как покупка автодома более сложна и выбирать приходится не из 20-ти производителей, как покупателям прицепов-дач, а из 60-ти, имеет смысл обращаться к профессионалам. Они помогут вам определиться с типом кузова, планировкой, мощностями двигателя, длиной рамы, шириной шасси, обоснованностью покупки низкопосаженной рамы и дополнительными опциями, установленными предыдущим владельцем.
Свежие новости из мира автодомов и караванов читайте на главной странице сайта.